Áreas de Interés (o líneas de investigación):
- Visión Computacional
- Industria 4.0
- Inteligencia Artificial
Cursos Dictados
Curso | Carrera |
Machine Learning | Ing. Civil en Automatización |
Procesamiento Digital de Imágenes | Ing. Civil en Automatización |
Inteligencia Artificial | Ing. Civil en Automatización |
Industria 4.0 | Ing. Civil en Automatización |
Seminario de Investigación Aplicada | Doctorado en Ingeniería |
Inteligencia Artificial Aplicada | Doctorado en Ingeniería |
Visión Computacional | Doctorado en Inteligencia Artificial |
Investigación Dirigida | Doctorado en Inteligencia Artificial |
Deep Learning | Doctorado en Economía y Gestión de la Información |
Aprendizaje Profundo | Magister en Ciencias de la Computación |
Publicaciones y/o patentes relevantes:
2024 | Voice-Controlled Robotics in Early Education: Implementing and Validating Child-Directed Interactions Using a Collaborative Robot and Artificial Intelligence | Voice-Controlled Robotics in Early Education: Implementing and Validating Child-Directed Interactions Using a Collaborative Robot and Artificial Intelligence | Applied Science | 1-13 |
2023 | Cristhian Aguilera,Carola Figueroa-Flores,Cristhian Aguilera, Cesar Navarrete | Comprehensive Analysis of Model Errors in Blueberry Detection and Maturity Classification: Identifying Limitations and Proposing Future Improvements in Agricultural Monitoring | Agriculture | 1-14 |
2023 | Pedro Campos,Sebastián Espinoza, Cristhian Aguilera, Luis Rojas | Analysis_of_Fruit_Images_With_Deep_Learning_A_Systematic_Literature_Review_and_Future_Direction | IEEE Access | 3837-3859 |
2023 | Castro, A.; Medina, J.; Aguilera, C.A.; Ramirez, M.; | Robotics Education in STEM Units: Breaking Down Barriers in Rural Multigrade Schools | Sensors | 1-16 |
Proyectos Relevantes:
ID21I10256 | Caracterización del proceso de cultivo de arándanos por medio de análisis de imágenes multiespectrales 3D y técnicas de aprendizaje profundo | Director | FONDEF | 2022 |
IT21I0016 | Sistema de ventilación híbrido costo eficiente que incorpora control integrado inteligente de la humedad ambiente en recintos secos y húmedos para la prevención de patologías higrotérmicas en viviendas sociales de la zona centro sur del país | Co-Investigador | FONDEF | 2022 |
SUC220020 | SpectralEye: Sensaje multiespectral y análisis por medio de Inteligencia Artificial | Investigador Principal | ANID | 2022 |
ID22i10123 | Análisis prescriptivo basado en machine learning para la operación de plantas de tableros contrachapados de alta producción de pino radiata: Paneles 4.0 | Co-Investigador | FONDEF | 2023 |
ID23I100026 | «Detección de fuentes contaminantes en tiempo real utilizando drones autónomos e inteligencia artificial» | Director Alterno | FONDEF | 2023 |
Otros:
194810 GI/VC | Grupo de Investigación en Machine Learning y Visión por Computador | Investigador Responsable | Universidad del Bío-Bío. |
Cap. De Libro | Aguilera, C., Ramos. , M., Sappa, A.D. | Simulated Annealing – Advances, Applications and Hybridizations | Simulated Annealing: An novel Application of Image Processing in the Wood |
Cap. De Libro | Ramos, M., Aguilera, C. | Engineered Wood Products for Construction | Trends and Opportunities of Industry 4.0 in Wood Manufacturing Processes |
Cap. De | Fernando P. G. de Sá, Cristhian Aguilera, Cristhian A. Aguilera & Aura Conci | ICT Applications for Smart Cities | Melamine Faced Panel Inspection, Towards an Efficient Use of Natural Resources |